您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
(01783)發布公告,由於認購協議所載的所有先決條件已獲達成,認購事項已根據認購協議的條款及條件於2024年12月24日完成。
合共2155.3萬股認購股份,相當於緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大後已發行股份總數約1.58%,已成功按每股認購股份6.00港元的認購價發行及配發予認購人。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 5月投資猛增 出口降幅擴大央行頻頻表態:貨幣政策仍將保持適度寬鬆 | 23~26 ° |
2 | 8月新增貸款預計低於3000億發改委副主任:水價改革要按市場導向原則推進 | 23~25 ° |
3 | 京滬深穗七月房屋銷售價升量跌 樓市迎來拐點央行蘇寧:貨幣政策很成功 目前不存在通脹問題 | 23~25 ° |
4 | 周小川:外匯儲備不應看作投資基金環保部官員證實金沙江水電項目已停工 | 23~25 ° |
5 | 各地應審慎出台調價方案避免集中提價官媒辯宏調:信貸調整盯投向 | 23~25 ° |
6 | 中國外貿60年猛增2500倍 或成全球第一大出口國央企啟動十二五規劃編製 | 23~25 ° |
7 | 3季度經濟數據將於22日出爐 9月投資增速逾33%海關總署:中國東盟能源合作漸入佳境 | 20~25 ° |
8 | 央行報告稱CPI三季度末觸底 信貸增長不確定王石:樓市還未到拐點 房價近期不會下跌 | 20~25 ° |
9 | 中石化等18家中外大企業被指隱瞞排汙信息統計局:目前不存通貨膨脹問題 但存通脹預期 | 17~25 ° |
10 | PMI顯示中國經濟持續回升國務院:從體製上解決產能過剩深層次問題 | 12~25 ° |
1 | 中國明年將啟動碳交易國內市場分析人士認為貨幣政策微調劍指流動性 | -24~-12 ° |
2 | 中美簽署近124億美元經貿合同央行:繼續實施適度寬鬆的貨幣政策 | -24~-9 ° |
3 | 中美關係在新起點上再出發我國經濟前低後高走勢明顯 全年保8應無懸念 | -23~-12 ° |
4 | 中國對東盟農產品貿易逆差呈增長趨勢前5月全國規模以上工業增加值同比增長6.3% | -23~-8 ° |
5 | 發改委:節能環保產業規劃正加緊製定發改委有關人士:三四季度GDP增速均超過8% | -20~-8 ° |
6 | 李曉超: 前三季度居民轉移性收入增長較快6月份中國製造業采購經理指數比上月略有回升 | -20~-8 ° |
7 | 樓市連續近6個月上漲 中央地方低調摸底瞭望:民營經濟擔綱曆史重任 | -20~-5 ° |
8 | 5月外商直接投資同比降17.8% 連續8個月下降三季度中國GDP增長8.9% 前三季度增長7.7% | -19~-10 ° |
9 | 央企圈地近六成土地價格翻番 土地市場國進民退前三季城鎮居民人均可支配收入12973元同比增9.3% | -18~-12 ° |
10 | 保監會:上半年保費投資債券降7.7%銀監會嚴控流動資金貸款用途 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 國資委開查油料期權交易 力挺央企法律維權6月份中國發電量增長轉正 同比增3.59% | 7优 |
2 | 信貸加速 央行劍指通脹胡錦濤:更好發揮投資對經濟增長拉動作用 | 7优 |
3 | 機構預測三季度GDP增長超9%任誌強:樓市無泡沫更不過熱 | 7优 |
4 | 9月份熱錢加速湧入中國 人民幣升值預期強勁央行副行長蘇寧解讀微調:不是貨幣政策微調 | 7优 |
5 | 國務院反壟斷委員會界定相關市場中西部地區出售廉租房部分產權回籠資金 | 7优 |
6 | 國家統計局回應媒體對5月份統計數據的質疑經濟第三季報前瞻:地產成交回落 複蘇期待出口 | 7优 |
7 | 9月資金釋放1.28萬億創年內新高我國貨幣供應量快速增長 金融機構貸款大幅增加 | 7优 |
8 | 中國V型反彈結束 預計4季提準備金率統計法修訂草案分組審議聚焦:杜絕數據注水 | 7优 |
9 | 國慶長假期間重要財經要聞回顧世行行長盛讚中國經濟貢獻 | 7优 |
10 | 麥迪森:2015年中國GDP將超美國 甚至高出7%商務部:今年對外貿易總額有望保持兩萬億美元 | 7优 |
1 | 經濟運行積極因素不斷增多 為全年保8奠定基礎6月份全國財政收入6867.47億元 同比增19.6% | 381严重 |
2 | 央行部署下半年工作重點 堅持適度寬鬆貨幣政策M1增速創曆史新高 信貸力挺經濟回升 | 324严重 |
3 | 銀監會一周內兩提控製信貸節奏5月外匯占款創年內新高 疑熱錢歸來 | 273重度 |
4 | 我國汽車采購國貨界定存爭議 官方標準可能出台世行建議中國推遲經濟刺激計劃 | 270重度 |
5 | 人保部:今年將有12億中國公民享有醫療保障姚景源稱短期不用太多考慮通脹問題 | 269重度 |
6 | 新統計法杜絕官員幹預統計6月我國工業增加值增速回升至10.7% | 257重度 |
7 | 央企是否進入無邊界擴張時代1季度我國城鎮就業逐月回升 2季度基本趨於穩定 | 256重度 |
8 | 工信部:5月輕工行業增加值同比增長10.4%發改委稱肉蛋價格不會持續上漲 | 229重度 |
9 | 商務部東北秘密調研大豆產業未提反傾銷家電以舊換新最快月內啟動 | 229重度 |
10 | 農業部:引進外資須有利於中國農民利益銀監會就發布項目融資業務指引答記者問 | 226重度 |
友情链接: